大口径胶管
产品分类: 大口径胶管
大口径胶管由内胶层、中胶层、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层钢丝编织层和外胶层组成。大口径胶管适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。产品名称大口径橡胶管输送介质用于港口、码头、海水、淤泥、河沙,排涝用等使用温度-20℃ - 40℃内径ID外径
订购热线:13313180558
立即咨询产品详情
大口径胶管由内胶层、中胶层、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层钢丝编织层和外胶层组成。大口径胶管适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。
产品名称 | 大口径橡胶管 | ||||||||||
输送介质 | 用于港口、码头、海水、淤泥、河沙,排涝用等 | ||||||||||
使用温度 | -20℃ - 40℃ | ||||||||||
内径ID | 外径OD | 工作压力WP | 爆破压力BP | 真空压力 | 可生产长度 | ||||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m | |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 | |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 | |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 | |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
备注:可根据用户及图纸要求,加工生产。 |